NFL Erősorrend - 1. hét • SportTV

NFL Erősorrend – 1. hét

admin avatar admin 2018. 09. 13. 15:17    
Olvasási idő: < 1 perc

Egy forduló bőven elég hozzá, hogy fals következtetéseket lehessen levonni a hátralévő többi mérkőzést illetően.

1. (-) New England Patriots (1-0)

2. (-) Minnesota Vikings (1-0)

3. (+2) Los Angeles Rams (1-0)

4. (+2). Philadelphia Eagles (1-0)

5. (+2) Green Bay Packers (1-0)

6. (+5) Jacksonville Jaguars (1-0)

7. (+5) Carolina Panthers (1-0)

8. (+6) Kansas City Chiefs (1-0)

9. (+8) Baltimore Ravens (1-0)

10. (+8) Cincinnati Bengals (1-0)

11. (+9) Denver Broncos (1-0)

12. (+12) Tampa Bay Buccaneers (1-0)

13. (+14) New York Jets (1-0)

14. (+14) Washington Redskins (1-0)

15. (+14) Miami Dolphins

16. (-7) Pittsburgh Steelers w/o Le’Veon Bell (0-0-1)

17. (+13) Cleveland Browns (0-0-1)

18. (-15) New Orleans Saints (0-1)

19. (-15) Atlanta Falcons (0-1)

20. (-12) Los Angeles Chargers (0-1)

21. (-11) Houston Texans (0-1)

22. (-9) Detroit Lions (0-1)

23. (-8) Tennessee Titans (0-1)

24. (-8) San Francisco 49ers (0-1)

25. (-6) Arizona Cardinals (0-1)

26. (-5) Seattle Seahawks (0-1)


A módszer hazánkban is népszerű

27. (-5) Chicago Bears (0-1)

28. (-5) New York Giants (0-1)

29. (-4) Oakland Raiders (0-1)

30. (-4) Dallas Cowboys (0-1)

31. (-) Buffalo Bills (0-1)

32. (-) Indianapolis Colts (0-1)